Reported value
$3.0B
2026 Q2 filing
| Ticker | Company | Weight | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | Alphabet Inc | 7.19% | 605,460 | TRIMMED (-2.5%) |
| HEI.A | HEICO CORP-CLASS A | 6.38% | 735,248 | TRIMMED (-0.4%) |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 5.74% | 302,888 | TRIMMED (-1.6%) |
| SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | 5.22% | 1,681,567 | ADDED (+9.5%) |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 4.93% | 654,556 | ADDED (+56.2%) |
| AME | AMETEK INC | 4.87% | 598,781 | TRIMMED (-2.2%) |
| MEDP | MEDPACE HOLDINGS INC | 4.52% | 253,931 | TRIMMED (-0.8%) |
| V | VISA INC-CLASS A SHARES | 4.50% | 389,900 | TRIMMED (-1.6%) |
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 4.18% | 248,447 | TRIMMED (-34.4%) |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | 3.98% | 542,292 | ADDED (+2.6%) |
| GOOGL | Alphabet Inc-Cl A | 3.73% | 310,118 | TRIMMED (-11.0%) |
| FIVE | FIVE BELOW | 3.62% | 598,122 | TRIMMED (-3.1%) |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 3.13% | 522,664 | ADDED (+2375.1%) |
| IBP | INSTALLED BUILDING PRODUCTS | 3.07% | 397,662 | TRIMMED (-1.5%) |
| NVR | Nvr Inc | 3.03% | 13,238 | TRIMMED (-3.0%) |
| KNSL | KINSALE CAPITAL GROUP INC | 2.67% | 240,731 | ADDED (+10.0%) |
| BFAM | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT | 2.58% | 1,080,793 | ADDED (+45.6%) |
| RMD | RESMED INC | 2.54% | 387,665 | ADDED (+68.5%) |
| OZK | BANK OZK | 2.10% | 1,198,116 | TRIMMED (-2.7%) |
| MKL | MARKEL GROUP INC | 2.03% | 30,877 | TRIMMED (-28.1%) |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 1.94% | 339,892 | TRIMMED (-19.7%) |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 1.68% | 143,072 | TRIMMED (-55.7%) |
| DIS | WALT DISNEY CO/THE | 1.67% | 515,567 | TRIMMED (-3.9%) |
| BRO | BROWN & BROWN INC | 1.62% | 753,288 | TRIMMED (-0.3%) |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 1.25% | 93,310 | TRIMMED (-45.4%) |
| NYT | New York Times Co Mtn Be | 1.14% | 484,424 | NEW |
| LFUS | LITTELFUSE INC | 1.13% | 74,125 | TRIMMED (-8.2%) |
| MSA | MSA SAFETY INC | 0.98% | 166,305 | NEW |
| WSO | WATSCO INC | 0.92% | 65,975 | NEW |
| AAON | AAON INC | 0.87% | 204,779 | ADDED (+1.5%) |
| GLD | SPDR GOLD SHARES | 0.84% | 3,876 | HELD |
| SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 0.73% | 246,369 | TRIMMED (-9.0%) |
| VEEV | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 0.57% | 94,956 | NEW |
| AXP | American Express Co | 0.53% | 46,702 | NEW |
| TWFG | TWFG INC | 0.53% | 652,452 | ADDED (+18.2%) |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.53% | 47,876 | TRIMMED (-8.5%) |
| MA | MASTERCARD INC - A | 0.50% | 28,816 | ADDED (+2.7%) |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 0.49% | 128,803 | TRIMMED (-9.7%) |
| FND | FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | 0.46% | 229,867 | TRIMMED (-0.8%) |
| HWKN | HAWKINS INC | 0.45% | 94,954 | NEW |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | 0.30% | 37,380 | ADDED (+1.8%) |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.28% | 91,464 | TRIMMED (-0.4%) |
| BRK.A | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | 0.23% | 9 | TRIMMED (-18.2%) |
| AAPL | Apple Inc | 0.13% | 12,995 | TRIMMED (-13.6%) |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.06% | 3,655 | TRIMMED (-55.0%) |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 0.06% | 2,294 | TRIMMED (-7.3%) |
| YUMC | YUM CHINA HOLDINGS INC | 0.05% | 36,036 | HELD |
| ITB | ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 0.04% | 11,662 | ADDED (+7.4%) |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 0.02% | 1,787 | TRIMMED (-6.4%) |
| QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.01% | 391 | NEW |
| CPRT | COPART INC | 0.01% | 8,274 | TRIMMED (-69.9%) |
Exited this quarter: MTB, NVO, ODFL, QQQM, RSP, SITE.
Source: SEC Form 13F filing for the quarter ended Jun 30, 2026, filed Aug 26, 2026. CIK 0001641864. Change labels compare with the fund’s previous quarterly filing. 13F filings cover long positions only.
Open this in the GetCoattail app →Live screens, charts and backtests for every tracked stock, fund and signal — free, no sign-up.