Reported value
$11.6B
2026 Q2 filing
| Ticker | Company | Weight | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|
| LLY | ELI LILLY & CO | 6.89% | 666,912 | TRIMMED (-27.1%) |
| NVDA | NVIDIA CORP | 6.86% | 3,978,446 | TRIMMED (-3.1%) |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 6.74% | 2,098,613 | TRIMMED (-26.3%) |
| GOOG | Alphabet Inc | 6.59% | 2,165,218 | TRIMMED (-26.5%) |
| AVGO | BROADCOM INC | 6.38% | 1,960,209 | TRIMMED (-27.3%) |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 5.77% | 2,809,953 | TRIMMED (-27.9%) |
| V | VISA INC-CLASS A SHARES | 5.34% | 1,805,617 | TRIMMED (-26.2%) |
| MA | MASTERCARD INC - A | 5.05% | 1,141,958 | TRIMMED (-25.9%) |
| NOW | SERVICENOW INC | 4.59% | 5,370,172 | TRIMMED (-26.1%) |
| ORCL | ORACLE CORP | 4.51% | 3,574,259 | TRIMMED (-28.9%) |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | 4.50% | 4,577,524 | TRIMMED (-27.4%) |
| MSCI | MSCI INC | 3.24% | 671,797 | TRIMMED (-27.7%) |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 3.21% | 859,036 | TRIMMED (-18.5%) |
| SBUX | STARBUCKS CORP | 3.13% | 3,550,773 | TRIMMED (-29.8%) |
| IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | 2.41% | 532,384 | TRIMMED (-23.5%) |
| GE | GENERAL ELECTRIC | 2.22% | 690,493 | NEW |
| CSGP | COSTAR GROUP INC | 2.14% | 8,759,314 | TRIMMED (-30.3%) |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.06% | 501,210 | ADDED (+186.9%) |
| ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | 2.03% | 1,649,884 | TRIMMED (-27.4%) |
| GEV | GE VERNOVA INC | 1.99% | 196,612 | NEW |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.60% | 329,573 | TRIMMED (-30.9%) |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 1.53% | 447,944 | TRIMMED (-26.2%) |
| ATI | ATI INC | 1.39% | 819,236 | NEW |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | 1.06% | 457,124 | NEW |
| EME | EMCOR GROUP INC | 0.74% | 103,123 | NEW |
| IWF | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | 0.66% | 613,639 | ADDED (+50.8%) |
| ROL | ROLLINS INC | 0.57% | 1,590,903 | TRIMMED (-26.9%) |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 0.38% | 25,926 | TRIMMED (-24.7%) |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.35% | 570,063 | TRIMMED (-80.5%) |
| ZTS | ZOETIS INC | 0.20% | 320,420 | TRIMMED (-92.4%) |
| ACWI | ISHARES MSCI ACWI ETF | 0.16% | 120,540 | TRIMMED (-60.7%) |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 0.16% | 41,267 | TRIMMED (-93.9%) |
| DOCN | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 0.14% | 101,350 | ADDED (+5.3%) |
| WULF | TERAWULF INC | 0.12% | 563,139 | ADDED (+429.4%) |
| CECO | CECO ENVIRONMENTAL CORP | 0.11% | 137,977 | TRIMMED (-3.7%) |
| BE | BLOOM ENERGY CORP- A | 0.11% | 40,838 | TRIMMED (-39.3%) |
| BELFB | BEL FUSE INC-CL B | 0.09% | 32,845 | TRIMMED (-24.2%) |
| GOOGL | Alphabet Inc-Cl A | 0.09% | 27,810 | TRIMMED (-1.4%) |
| LASR | NLIGHT INC | 0.08% | 133,448 | ADDED (+48.6%) |
| POWL | POWELL INDUSTRIES INC | 0.07% | 29,181 | ADDED (+66.9%) |
| AGX | ARGAN INC | 0.07% | 10,214 | TRIMMED (-43.2%) |
| MOD | MODINE MANUFACTURING CO | 0.07% | 29,335 | ADDED (+1.0%) |
| YOU | CLEAR SECURE INC -CLASS A | 0.06% | 131,773 | TRIMMED (-9.7%) |
| BKD | BROOKDALE SENIOR LIVING INC | 0.06% | 451,082 | ADDED (+7.3%) |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | 0.06% | 36,974 | TRIMMED (-3.0%) |
| CCJ | CAMECO CORP | 0.06% | 68,968 | ADDED (+241.3%) |
| VSEC | VSE CORP | 0.06% | 29,853 | TRIMMED (-29.0%) |
| SPHR | SPHERE ENTERTAINMENT CO | 0.06% | 38,529 | TRIMMED (-20.2%) |
| SEI | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR | 0.06% | 80,324 | TRIMMED (-4.0%) |
| AMPX | AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | 0.06% | 465,598 | ADDED (+10.3%) |
| AEHR | AEHR TEST SYSTEMS | 0.05% | 66,157 | TRIMMED (-16.7%) |
| VUG | VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI | 0.05% | 73,200 | ADDED (+356.6%) |
| REAL | REALREAL INC/THE | 0.05% | 496,556 | ADDED (+123.8%) |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | 0.05% | 55,310 | ADDED (+130.1%) |
| VICR | VICOR CORP | 0.05% | 14,924 | ADDED (+7.4%) |
| IESC | IES HOLDINGS INC | 0.05% | 7,275 | TRIMMED (-39.1%) |
| GH | GUARDANT HEALTH INC | 0.04% | 34,372 | TRIMMED (-1.0%) |
| LPTH | LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A | 0.04% | 314,476 | ADDED (+297.8%) |
| PL | PLANET LABS PBC | 0.04% | 149,211 | TRIMMED (-30.2%) |
| VPG | VISHAY PRECISION GROUP | 0.04% | 32,744 | ADDED (+35.0%) |
| NFLX | NETFLIX INC | 0.04% | 68,139 | TRIMMED (-18.2%) |
| RXT | RACKSPACE TECHNOLOGY INC | 0.04% | 709,189 | NEW |
| FTK | FLOTEK INDUSTRIES INC | 0.04% | 195,504 | ADDED (+607.3%) |
| SAP | SAP SE-SPONSORED ADR | 0.04% | 28,773 | TRIMMED (-56.8%) |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY | 0.04% | 6,756 | TRIMMED (-45.7%) |
| SITM | SITIME CORP | 0.04% | 5,555 | TRIMMED (-21.8%) |
| BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 0.03% | 480,502 | ADDED (+18.3%) |
| AXTI | AXT INC | 0.03% | 52,707 | ADDED (+6.8%) |
| TSLA | TESLA INC | 0.03% | 8,974 | ADDED (+21.8%) |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | 0.03% | 98,328 | NEW |
| VECO | VEECO INSTRUMENTS INC | 0.03% | 48,314 | ADDED (+301.7%) |
| BW | BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 0.03% | 249,411 | TRIMMED (-8.1%) |
| TME | TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 0.03% | 407,182 | TRIMMED (-0.8%) |
| AIR | AAR CORP | 0.03% | 23,561 | ADDED (+45.4%) |
| TSHA | TAYSHA GENE THERAPIES INC | 0.03% | 489,219 | ADDED (+53.0%) |
| LIND | LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING | 0.03% | 114,915 | ADDED (+12.5%) |
| ATRO | ASTRONICS CORP | 0.03% | 39,379 | TRIMMED (-7.1%) |
| LFUS | LITTELFUSE INC | 0.03% | 7,016 | ADDED (+41.5%) |
| ASTE | ASTEC INDUSTRIES INC | 0.03% | 52,160 | ADDED (+26.7%) |
| LTH | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | 0.03% | 76,705 | ADDED (+89.5%) |
| EVC | ENTRAVISION COMMUNICATIONS-A | 0.03% | 236,939 | NEW |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 0.03% | 4,018 | ADDED (+6.9%) |
| CDNL | CARDINAL INFRASTRUCTURE GR-A | 0.02% | 30,787 | NEW |
| SRRK | SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | 0.02% | 52,132 | ADDED (+0.3%) |
| AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 0.02% | 19,272 | ADDED (+29.2%) |
| PRLB | PROTO LABS INC | 0.02% | 35,011 | TRIMMED (-6.9%) |
| OPY | OPPENHEIMER HOLDINGS-CL A | 0.02% | 26,834 | TRIMMED (-0.4%) |
| PLPC | PREFORMED LINE PRODUCTS CO | 0.02% | 6,875 | TRIMMED (-6.3%) |
| FPS | FORGENT POWER SOLUTIONS-CL A | 0.02% | 50,328 | NEW |
| PTGX | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 0.02% | 22,651 | TRIMMED (-6.9%) |
| CALY | CALLAWAY GOLF COMPANY | 0.02% | 146,013 | ADDED (+107.3%) |
| AZZ | AZZ INC | 0.02% | 17,364 | ADDED (+20.3%) |
| PURR | HYPERLIQUID STRATEGIES | 0.02% | 340,311 | ADDED (+448.8%) |
| CAKE | CHEESECAKE FACTORY INC/THE | 0.02% | 33,297 | ADDED (+34.1%) |
| ROAD | CONSTRUCTION PARTNERS INC-A | 0.02% | 22,291 | TRIMMED (-15.3%) |
| WT | WISDOMTREE INC | 0.02% | 149,051 | ADDED (+36.7%) |
| FIVN | FIVE9 INC | 0.02% | 117,256 | NEW |
| CVNA | CARVANA CO | 0.02% | 37,504 | ADDED (+410.4%) |
| MIRM | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 0.02% | 20,899 | ADDED (+1.8%) |
| PRAX | PRAXIS PRECISION MEDICINES I | 0.02% | 7,252 | TRIMMED (-27.8%) |
| KN | KNOWLES CORP | 0.02% | 58,485 | NEW |
| VCTR | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | 0.02% | 28,223 | TRIMMED (-29.2%) |
| MEC | MAYVILLE ENGINEERING CO INC | 0.02% | 61,827 | NEW |
| RKLB | ROCKET LAB CORP | 0.02% | 22,751 | TRIMMED (-3.4%) |
| SE | SEA LTD-ADR | 0.02% | 23,119 | TRIMMED (-29.7%) |
| ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 0.02% | 102,457 | TRIMMED (-11.7%) |
| NOVT | NOVANTA INC | 0.02% | 13,366 | NEW |
| SMTC | SEMTECH CORP | 0.02% | 13,353 | ADDED (+103.8%) |
| PENG | PENGUIN SOLUTIONS INC | 0.02% | 28,293 | NEW |
| ACWX | ISHARES MSCI ACWI EX US ETF | 0.02% | 27,755 | ADDED (+8.1%) |
| AKTS | AKTIS ONCOLOGY INC | 0.02% | 63,514 | NEW |
| BLLN | BILLIONTOONE INC CL A | 0.02% | 16,975 | NEW |
| PTCT | PTC THERAPEUTICS INC | 0.02% | 24,916 | NEW |
| OUT | OUTFRONT MEDIA INC | 0.02% | 60,351 | ADDED (+17.4%) |
| GHM | GRAHAM CORP | 0.02% | 15,852 | TRIMMED (-11.0%) |
| TVTX | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 0.02% | 34,315 | NEW |
| WOLF | WOLFSPEED INC | 0.02% | 38,219 | NEW |
| MAMA | MAMA'S CREATIONS INC | 0.02% | 100,497 | ADDED (+53.6%) |
| ADEA | ADEIA INC | 0.01% | 52,575 | NEW |
| ERO | ERO COPPER CORP | 0.01% | 62,613 | TRIMMED (-10.8%) |
| RHLD | RESOLUTE HOLDINGS MANAG | 0.01% | 11,464 | TRIMMED (-16.1%) |
| ETON | ETON PHARMACEUTICALS INC | 0.01% | 45,379 | ADDED (+50.6%) |
| CW | CURTISS-WRIGHT CORP | 0.01% | 2,085 | ADDED (+74.9%) |
| RNG | RINGCENTRAL INC-CLASS A | 0.01% | 40,133 | NEW |
| ADBE | ADOBE INC | 0.01% | 7,581 | TRIMMED (-36.1%) |
| CVLG | COVENANT LOGISTICS GROUP INC | 0.01% | 31,943 | NEW |
| KOD | KODIAK SCIENCES INC | 0.01% | 35,469 | TRIMMED (-14.2%) |
| AIRJ | AIRJOULE TECHNOLOGIES CORP | 0.01% | 243,378 | NEW |
| VELO | VELO3D INC | 0.01% | 74,422 | ADDED (+21.1%) |
| OPLN | OPENLANE INC | 0.01% | 30,970 | TRIMMED (-7.2%) |
| GRBK | GREEN BRICK PARTNERS INC | 0.01% | 15,242 | ADDED (+15.6%) |
| VT | VANGUARD TOT WORLD STK ETF | 0.01% | 7,719 | ADDED (+17.0%) |
| SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | 0.01% | 65,611 | TRIMMED (-36.5%) |
| TWLO | TWILIO INC - A | 0.01% | 5,572 | ADDED (+105.8%) |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 0.01% | 6,705 | NEW |
| PRSU | PURSUIT ATTRACTIONS AND HOSP | 0.01% | 19,995 | NEW |
| IBN | ICICI BANK LTD-SPON ADR | 0.01% | 38,124 | TRIMMED (-67.7%) |
| OSCR | OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 0.01% | 38,701 | NEW |
| AXSM | AXSOME THERAPEUTICS INC | 0.01% | 4,468 | ADDED (+111.2%) |
| CATH | GLOBAL X S&P 500 CA VAL ETF | 0.01% | 11,866 | TRIMMED (-37.1%) |
| VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | 0.01% | 1,518 | NEW |
| RXO | RXO INC | 0.01% | 37,400 | NEW |
| WSC | WILLSCOT HOLDINGS CORP | 0.01% | 34,229 | NEW |
| ADTN | ADTRAN HOLDINGS INC | 0.01% | 70,292 | TRIMMED (-7.1%) |
| EMBJ | EMBRAER SA-SPON ADR | 0.01% | 14,701 | ADDED (+60.9%) |
| ASPI | ASP ISOTOPES INC | 0.01% | 149,559 | ADDED (+21.6%) |
| DNTH | DIANTHUS THERAPEUTICS INC | 0.01% | 9,333 | ADDED (+126.6%) |
| AAPL | Apple Inc | 0.01% | 2,892 | TRIMMED (-28.6%) |
| LOCO | EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | 0.01% | 46,419 | ADDED (+253.5%) |
| MTSI | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | 0.01% | 2,048 | ADDED (+92.7%) |
| APEI | AMERICAN PUBLIC EDUCATION | 0.01% | 13,971 | TRIMMED (-1.1%) |
| AFRM | AFFIRM HOLDINGS INC | 0.01% | 8,958 | ADDED (+88.1%) |
| UAL | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 0.01% | 5,277 | NEW |
| MITK | MITEK SYSTEMS INC | 0.01% | 35,504 | ADDED (+34.3%) |
| XPO | XPO INC | 0.01% | 3,396 | NEW |
| GKOS | GLAUKOS CORP | 0.01% | 4,818 | NEW |
| NXE | NEXGEN ENERGY LTD | 0.01% | 62,639 | TRIMMED (-46.7%) |
| FORM | FORMFACTOR INC | 0.00% | 3,591 | NEW |
| TLN | TALEN ENERGY CORP | 0.00% | 1,473 | ADDED (+116.0%) |
| AEIS | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | 0.00% | 1,503 | NEW |
| VIST | VISTA ENERGY SAB DE CV | 0.00% | 8,483 | ADDED (+163.9%) |
| ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | 0.00% | 6,612 | NEW |
| ITRG | INTEGRA RESOURCES CORP | 0.00% | 241,160 | NEW |
| LSCC | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 0.00% | 3,478 | NEW |
| TDUP | THREDUP INC - CLASS A | 0.00% | 75,291 | NEW |
| RBRK | RUBRIK INC-A | 0.00% | 6,201 | NEW |
| DSGX | DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 0.00% | 6,987 | NEW |
| EIKN | EIKON THERAPEUTICS INC | 0.00% | 35,742 | NEW |
| BEN | FRANKLIN TEMPLETON INC | 0.00% | 13,760 | NEW |
| NTRA | NATERA INC | 0.00% | 1,627 | ADDED (+28.2%) |
| SNDK | SANDISK CORP | 0.00% | 193 | TRIMMED (-57.4%) |
| OOMA | OOMA INC | 0.00% | 21,039 | NEW |
| IOO | ISHARES GLOBAL 100 ETF | 0.00% | 2,616 | NEW |
| MRCY | MERCURY SYSTEMS INC | 0.00% | 2,904 | NEW |
| ALH | ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS IN | 0.00% | 12,442 | NEW |
| MLI | MUELLER INDUSTRIES INC | 0.00% | 5,172 | ADDED (+86.8%) |
| P | EVERPURE INC-A | 0.00% | 3,828 | NEW |
| BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | 0.00% | 4,002 | TRIMMED (-91.3%) |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 0.00% | 3,156 | TRIMMED (-79.1%) |
| MLKN | MILLERKNOLL INC | 0.00% | 12,466 | TRIMMED (-52.6%) |
| FREL | FIDELITY MSCI RL EST INDX | 0.00% | 8,672 | NEW |
| HZO | MARINEMAX INC | 0.00% | 6,750 | NEW |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 0.00% | 417 | NEW |
| SANM | SANMINA CORP | 0.00% | 886 | NEW |
| ETSY | ETSY INC | 0.00% | 2,968 | NEW |
| W | WAYFAIR INC- CLASS A | 0.00% | 2,402 | TRIMMED (-93.2%) |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | 0.00% | 32,520 | NEW |
| BLZE | BACKBLAZE INC-A | 0.00% | 13,268 | NEW |
| LITE | LUMENTUM HOLDINGS INC | 0.00% | 243 | NEW |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.00% | 4,750 | TRIMMED (-99.2%) |
Exited this quarter: 8TG, AA, ANIP, ANNX, ANRO, ARLO, AX, BETR, BIL, BKSY, CCO, CELC, CEPU, CPF, CRCL, CRM, DAVE, DLX, DNLI, ESQ, EWT, FIGR, FIGS, FLR, FLY, FSLR, FSLY, GGAL, GPGI, HCI, HDB, IE, INTU, IONQ, IRMD, IRS, IT, KRMN, KTB, KTOS, LMND, LRN, MCHI, METC, MIR, MTW, NAUT, OFRM, OPEN, ORN, PAHC, PAYC, QXO, SES, SGOV, SHAK, SION, SMR, STRL, TMDX, VTOL, WGS, WINA, XMTR.
Source: SEC Form 13F filing for the quarter ended Jun 30, 2026, filed Aug 4, 2026. CIK 0001034524. Change labels compare with the fund’s previous quarterly filing. 13F filings cover long positions only.
Open this in the GetCoattail app →Live screens, charts and backtests for every tracked stock, fund and signal — free, no sign-up.