Reported value
$9.2B
2026 Q2 filing
| Ticker | Company | Weight | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|
| CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 6.30% | 6,711,483 | TRIMMED (-23.7%) |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.75% | 532,052 | ADDED (+4.6%) |
| ALK | ALASKA AIR GROUP INC | 1.80% | 3,183,163 | ADDED (+27.2%) |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | 1.73% | 2,178,506 | ADDED (+3.6%) |
| LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 1.40% | 706,301 | ADDED (+34.2%) |
| MRK | MERCK & CO. INC. | 1.33% | 954,932 | ADDED (+11.8%) |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.23% | 201,459 | ADDED (+39.1%) |
| GOOG | Alphabet Inc | 1.21% | 316,217 | TRIMMED (-6.2%) |
| BCS | BARCLAYS PLC-SPONS ADR | 1.16% | 3,975,718 | TRIMMED (-2.4%) |
| SAP | SAP SE-SPONSORED ADR | 1.05% | 629,801 | ADDED (+38.1%) |
| BABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 1.03% | 995,040 | TRIMMED (-6.9%) |
| IR | INGERSOLL-RAND INC | 0.92% | 1,033,693 | ADDED (+65.1%) |
| PHG | KONINKLIJKE PHILIPS NVR- NY | 0.90% | 3,061,962 | ADDED (+24.7%) |
| NVO | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 0.87% | 1,677,615 | ADDED (+42.9%) |
| JLL | JONES LANG LASALLE INC | 0.83% | 248,252 | ADDED (+33.3%) |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.82% | 1,077,093 | ADDED (+2.7%) |
| NTES | NETEASE INC-ADR | 0.79% | 572,412 | NEW |
| DEO | DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | 0.78% | 899,015 | ADDED (+34.9%) |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 0.74% | 788,810 | TRIMMED (-2.4%) |
| BA | BOEING CO/THE | 0.73% | 313,048 | TRIMMED (-0.3%) |
| C | CITIGROUP INC | 0.70% | 458,858 | TRIMMED (-27.7%) |
| NWG | NATWEST GROUP PLC -SPON ADR | 0.67% | 3,487,290 | ADDED (+16.7%) |
| BIIB | BIOGEN INC | 0.65% | 278,283 | TRIMMED (-0.9%) |
| GFI | GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | 0.62% | 1,713,233 | ADDED (+4.8%) |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 0.61% | 142,050 | TRIMMED (-29.6%) |
| RELX | RELX PLC - SPON ADR | 0.60% | 1,762,329 | TRIMMED (-23.6%) |
| ING | ING GROEP N.V.-SPONSORED ADR | 0.57% | 1,690,687 | ADDED (+9.9%) |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 0.56% | 849,966 | TRIMMED (-0.9%) |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.54% | 166,496 | TRIMMED (-19.3%) |
| NGG | NATIONAL GRID PLC-SP ADR | 0.53% | 590,240 | ADDED (+9.6%) |
| DTE | DTE ENERGY COMPANY | 0.53% | 320,526 | TRIMMED (-0.5%) |
| PFE | PFIZER INC | 0.50% | 1,916,801 | ADDED (+0.1%) |
| PBR.A | PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | 0.49% | 3,096,624 | ADDED (+107.0%) |
| PUK | PRUDENTIAL PLC-ADR | 0.49% | 1,689,218 | ADDED (+27.9%) |
| SNN | SMITH & NEPHEW PLC -SPON ADR | 0.49% | 1,565,167 | ADDED (+64.2%) |
| TAL | TAL EDUCATION GROUP- ADR | 0.43% | 4,125,430 | ADDED (+18.6%) |
| SMIN | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP | 0.42% | 542,849 | ADDED (+15.1%) |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.39% | 87,447 | ADDED (+21.7%) |
| DIS | WALT DISNEY CO/THE | 0.38% | 360,600 | TRIMMED (-35.6%) |
| SNY | SANOFI-ADR | 0.37% | 804,056 | TRIMMED (-24.5%) |
| BTI | BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | 0.37% | 547,925 | ADDED (+9.4%) |
| SMFG | SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR | 0.36% | 1,392,610 | ADDED (+9.9%) |
| VIST | VISTA ENERGY SAB DE CV | 0.35% | 501,275 | ADDED (+126.9%) |
| INDA | ISHARES MSCI INDIA ETF | 0.34% | 628,500 | ADDED (+36.9%) |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.33% | 720,339 | NEW |
| JD | JD.COM INC-ADR | 0.33% | 1,199,207 | NEW |
| VEA | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 0.33% | 427,314 | TRIMMED (-42.0%) |
| GGB | GERDAU SA -SPON ADR | 0.32% | 7,229,538 | ADDED (+5.7%) |
| BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR | 0.31% | 347,657 | TRIMMED (-40.1%) |
| BXP | BXP INC | 0.27% | 378,480 | TRIMMED (-0.6%) |
| HTHT | H WORLD GROUP LTD-ADR | 0.26% | 570,437 | NEW |
| OGC | OCEANAGOLD CORP | 0.25% | 911,012 | NEW |
| CGAU | CENTERRA GOLD INC | 0.22% | 1,285,398 | ADDED (+3.2%) |
| CTSH | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 0.21% | 494,846 | TRIMMED (-67.1%) |
| FSM | FORTUNA MINING CORP | 0.19% | 2,086,645 | ADDED (+66.8%) |
| WB | WEIBO CORP-SPON ADR | 0.18% | 2,317,577 | TRIMMED (-13.1%) |
| IBN | ICICI BANK LTD-SPON ADR | 0.14% | 447,935 | TRIMMED (-0.7%) |
| VSS | VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC | 0.14% | 80,907 | TRIMMED (-21.9%) |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK | 0.13% | 97,238 | NEW |
| FINV | FINVOLUTION GROUP-ADR | 0.12% | 2,285,880 | TRIMMED (-4.8%) |
| CIB | GRUPO CIBEST SA-ADR | 0.12% | 136,620 | ADDED (+3.2%) |
| HDB | HDFC BANK LTD-ADR | 0.11% | 395,855 | TRIMMED (-0.8%) |
| CM | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 0.10% | 83,789 | NEW |
| SU | SUNCOR ENERGY INC | 0.08% | 138,526 | NEW |
| JOYY | JOYY INC-ADR | 0.08% | 109,297 | TRIMMED (-85.4%) |
| CLS | CELESTICA INC | 0.08% | 19,598 | TRIMMED (-21.0%) |
| KSA | ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF | 0.07% | 177,079 | ADDED (+234.8%) |
| INFY | INFOSYS LTD-SP ADR | 0.06% | 526,963 | TRIMMED (-72.2%) |
| EEM | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 0.06% | 74,974 | NEW |
| EWT | ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 0.05% | 45,108 | ADDED (+21.4%) |
| STN | STANTEC INC | 0.04% | 56,200 | NEW |
| MGA | MAGNA INTERNATIONAL INC | 0.03% | 45,900 | NEW |
| IAG | IAMGOLD CORP | 0.03% | 172,916 | NEW |
| EFA | ISHARES MSCI EAFE ETF | 0.02% | 20,761 | TRIMMED (-45.0%) |
| VWO | VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | 0.02% | 35,556 | ADDED (+376.0%) |
| BP | BP PLC-SPONS ADR | 0.02% | 46,059 | TRIMMED (-95.4%) |
| MT | ARCELORMITTAL-NY REGISTERED | 0.01% | 22,155 | TRIMMED (-91.7%) |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-U | 0.01% | 15,389 | ADDED (+148.6%) |
| ACWI | ISHARES MSCI ACWI ETF | 0.01% | 7,691 | TRIMMED (-50.1%) |
| WIT | WIPRO LTD-ADR | 0.01% | 448,957 | ADDED (+1.3%) |
| OTEX | OPEN TEXT CORP | 0.01% | 36,500 | NEW |
| CNQ | CANADIAN NATURAL RESOURCES | 0.01% | 18,400 | NEW |
| NVDA | NVIDIA CORP | 0.01% | 3,567 | TRIMMED (-0.6%) |
| SCZ | ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP | 0.01% | 7,100 | HELD |
| SHG | SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR | 0.00% | 6,594 | TRIMMED (-97.4%) |
| GSK | GSK PLC-SPON ADR | 0.00% | 7,163 | TRIMMED (-35.5%) |
| BTG | B2GOLD CORP | 0.00% | 94,491 | HELD |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 0.00% | 816 | NEW |
| FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | 0.00% | 162 | TRIMMED (-12.0%) |
| AVGO | BROADCOM INC | 0.00% | 802 | TRIMMED (-4.9%) |
| AAPL | Apple Inc | 0.00% | 947 | ADDED (+2.6%) |
| ALL | ALLSTATE CORP | 0.00% | 1,107 | ADDED (+10.1%) |
| B | BARRICK MINING CORP | 0.00% | 6,966 | TRIMMED (-10.0%) |
| PDS | PRECISION DRILLING CORP | 0.00% | 3,291 | HELD |
| NVS | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | 0.00% | 1,501 | ADDED (+0.9%) |
| SLM | SLM CORP | 0.00% | 8,774 | NEW |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 0.00% | 600 | TRIMMED (-22.3%) |
| VICI | VICI PROPERTIES INC | 0.00% | 7,985 | NEW |
| INN | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 0.00% | 17,063 | ADDED (+15.0%) |
Exited this quarter: EFXT, PDD, QFIN, TME, WHR.
Source: SEC Form 13F filing for the quarter ended Jun 30, 2026, filed Aug 13, 2026. CIK 0001165797. Change labels compare with the fund’s previous quarterly filing. 13F filings cover long positions only.
Open this in the GetCoattail app →Live screens, charts and backtests for every tracked stock, fund and signal — free, no sign-up.