Reported value
$423.1M
2026 Q2 filing
| Ticker | Company | Weight | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|
| GTN | GRAY MEDIA INC | 6.80% | 7,243,390 | ADDED (+34.9%) |
| SPUU | DIR DAI S&P 500 BU 2X ETF-US | 5.81% | 114,078 | NEW |
| BLMN | BLOOMIN' BRANDS INC | 5.59% | 2,585,909 | ADDED (+27.0%) |
| QUAD | QUAD GRAPHICS INC | 5.06% | 2,538,299 | TRIMMED (-4.3%) |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORP | 5.04% | 603,160 | ADDED (+5.7%) |
| CRGY | CRESCENT ENERGY INC-A | 4.86% | 2,092,679 | ADDED (+4.5%) |
| CNDT | CONDUENT INC | 4.48% | 12,986,100 | ADDED (+29.6%) |
| BFH | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 3.40% | 132,798 | TRIMMED (-31.4%) |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 2.95% | 116,003 | TRIMMED (-2.6%) |
| DCH | DAUCH CORPORATION | 2.92% | 2,282,090 | ADDED (+63.5%) |
| TDAY | USA TODAY CO INC | 2.83% | 1,401,080 | TRIMMED (-28.9%) |
| VTRS | VIATRIS INC | 2.75% | 733,164 | ADDED (+0.2%) |
| CTO | CTO REALTY GROWTH INC | 2.74% | 539,900 | TRIMMED (-2.9%) |
| JELD | JELD-WEN HOLDING INC | 2.53% | 7,139,095 | ADDED (+7.8%) |
| FOSL | FOSSIL GROUP INC | 2.10% | 2,143,445 | TRIMMED (-11.6%) |
| COTY | COTY INC-CL A | 2.00% | 3,917,705 | NEW |
| JXN | JACKSON FINANCIAL INC-A | 1.94% | 80,142 | TRIMMED (-0.7%) |
| CHRD | CHORD ENERGY CORP | 1.87% | 69,096 | TRIMMED (-0.3%) |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.68% | 168,000 | HELD |
| MRP | MILLROSE PROPERTIES | 1.63% | 229,300 | ADDED (+26.8%) |
| UPBD | UPBOUND GROUP INC | 1.29% | 258,000 | ADDED (+115.0%) |
| OMF | ONEMAIN HOLDINGS INC | 1.20% | 82,941 | HELD |
| CALM | CAL-MAINE FOODS INC | 1.18% | 62,000 | HELD |
| ARLP | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS | 1.06% | 186,981 | ADDED (+0.9%) |
| MSTR | STRATEGY INC | 1.03% | 50,203 | TRIMMED (-3.6%) |
| UGI | UGI CORP | 0.99% | 121,000 | HELD |
| BBW | BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC | 0.97% | 133,567 | ADDED (+28.8%) |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.95% | 69,500 | HELD |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.85% | 6,412 | NEW |
| CROX | CROCS INC | 0.82% | 28,856 | TRIMMED (-25.1%) |
| WAL | WESTERN ALLIANCE BANCORP | 0.81% | 41,755 | TRIMMED (-24.4%) |
| ABR | ARBOR REALTY TRUST INC | 0.78% | 611,000 | ADDED (+1.2%) |
| CTRN | CITI TRENDS INC | 0.74% | 54,200 | ADDED (+0.8%) |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 0.69% | 1,712 | TRIMMED (-22.7%) |
| BCC | BOISE CASCADE CO | 0.68% | 37,000 | HELD |
| FIGR | FIGURE TECHNOLOGY SOLUT-CL A | 0.65% | 89,668 | TRIMMED (-1.5%) |
| ZD | ZIFF DAVIS INC | 0.63% | 50,602 | TRIMMED (-25.6%) |
| CART | MAPLEBEAR INC | 0.51% | 45,645 | ADDED (+0.2%) |
| REZI | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | 0.51% | 68,931 | TRIMMED (-1.2%) |
| AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 0.48% | 4,428 | NEW |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.40% | 19,115 | ADDED (+1.2%) |
| CG | CARLYLE GROUP INC/THE | 0.40% | 40,000 | HELD |
| FOUR | SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | 0.34% | 29,965 | TRIMMED (-0.2%) |
| PRDO | PERDOCEO EDUCATION CORP | 0.30% | 40,288 | TRIMMED (-0.3%) |
| ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | 0.30% | 8,921 | TRIMMED (-44.7%) |
| PINS | PINTEREST INC- CLASS A | 0.29% | 57,860 | TRIMMED (-3.6%) |
| CPNG | COUPANG INC | 0.26% | 64,124 | ADDED (+2.6%) |
| LAD | LITHIA MOTORS INC | 0.19% | 2,712 | ADDED (+2.2%) |
| VRM | VROOM INC | 0.11% | 58,488 | HELD |
| UNFI | UNITED NATURAL FOODS INC | 0.05% | 4,705 | TRIMMED (-10.4%) |
| TPC | TUTOR PERINI CORP | 0.05% | 2,470 | TRIMMED (-11.6%) |
Exited this quarter: MBC, PTLO, SPY.
Source: SEC Form 13F filing for the quarter ended Jun 30, 2026, filed Aug 14, 2026. CIK 0001135778. Change labels compare with the fund’s previous quarterly filing. 13F filings cover long positions only.
Open this in the GetCoattail app →Live screens, charts and backtests for every tracked stock, fund and signal — free, no sign-up.