Reported value
$12.5B
2026 Q2 filing
| Ticker | Company | Weight | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corp | 10.89% | 596,545 | TRIMMED (-25.4%) |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 7.04% | 1,509,650 | ADDED (+2081.2%) |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 6.88% | 2,396,352 | TRIMMED (-10.3%) |
| TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | 6.35% | 4,230,575 | ADDED (+20.4%) |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | 6.08% | 1,567,882 | NEW |
| AMZN | AMAZON COM INC | 4.68% | 2,447,732 | ADDED (+34.5%) |
| GLW | CORNING INC /NY | 4.58% | 2,233,999 | TRIMMED (-2.8%) |
| MKSI | MKS INC | 4.54% | 1,271,373 | TRIMMED (-2.7%) |
| CLS | CELESTICA INC | 4.32% | 1,476,430 | TRIMMED (-2.8%) |
| BE | Bloom Energy Corp | 3.91% | 1,608,305 | TRIMMED (-2.8%) |
| COHR | COHERENT CORP. | 3.87% | 1,222,035 | ADDED (+25.3%) |
| FN | Fabrinet | 3.36% | 744,765 | ADDED (+21.8%) |
| SITM | SITIME Corp | 3.36% | 560,701 | TRIMMED (-2.8%) |
| FROG | JFrog Ltd | 3.25% | 4,458,423 | TRIMMED (-25.9%) |
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 3.02% | 988,785 | TRIMMED (-15.8%) |
| VIAV | VIAVI SOLUTIONS INC. | 2.64% | 6,875,942 | ADDED (+98.0%) |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 2.58% | 742,638 | TRIMMED (-22.5%) |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 2.26% | 589,911 | TRIMMED (-28.0%) |
| CVNA | CARVANA CO. | 2.25% | 4,267,080 | ADDED (+386.2%) |
| META | Meta Platforms, Inc. | 2.06% | 455,982 | TRIMMED (-11.0%) |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 2.05% | 400,687 | TRIMMED (-2.7%) |
| APP | AppLovin Corp | 1.91% | 461,611 | TRIMMED (-33.6%) |
| SNOW | Snowflake Inc. | 1.81% | 884,691 | NEW |
| TWLO | TWILIO INC | 1.36% | 821,768 | NEW |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 1.15% | 148,543 | NEW |
| KVYO | Klaviyo, Inc. | 0.67% | 5,528,166 | TRIMMED (-19.0%) |
| NVDA | NVIDIA CORP | 0.61% | 377,204 | TRIMMED (-63.8%) |
| MDB | MongoDB, Inc. | 0.61% | 224,648 | HELD |
| PI | IMPINJ INC | 0.47% | 405,244 | HELD |
| DUOL | Duolingo, Inc. | 0.44% | 471,764 | HELD |
| INTC | INTEL CORP | 0.29% | 259,903 | NEW |
| AAPL | Apple Inc. | 0.23% | 99,766 | ADDED (+3.3%) |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 0.21% | 152,517 | NEW |
| AVGO | Broadcom Inc. | 0.18% | 59,780 | TRIMMED (-91.9%) |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | 0.09% | 50,696 | NEW |
Exited this quarter: AEIS, ARM, CIEN, MSFT, NFLX, RBLX, TSEM.
Source: SEC Form 13F filing for the quarter ended Jun 30, 2026, filed Aug 14, 2026. CIK 0001387322. Change labels compare with the fund’s previous quarterly filing. 13F filings cover long positions only.
Open the interactive tool →Live screens, charts and backtests for every tracked stock, fund and signal — free, no sign-up.