Politician · U.S. House

Gilbert Cisneros

U.S. House of Representatives · Democrat · STOCK Act disclosures, as of Oct 3, 2026
Purchases
149
reported transactions
Sales
113
reported transactions
Stocks traded
133
distinct tickers
PTR filings
9
in the current window

Reported trades by stock

TickerCompanyBuysSellsLatest tradeReported amount ranges
DASHDOORDASH INC - A81Aug 28, 2026$1,001 - $15,000
LPLALPL FINANCIAL HOLDINGS INC80Jun 11, 2026$1,001 - $15,000
FSVFIRSTSERVICE CORP60Aug 19, 2026$1,001 - $15,000
AMDADVANCED MICRO DEVICES51Aug 18, 2026$15,001 - $50,000; $1,001 - $15,000
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP51Aug 18, 2026$1,001 - $15,000
GILGILDAN ACTIVEWEAR INC50May 11, 2026$1,001 - $15,000
VLTOVERALTO CORP50Jun 24, 2026$1,001 - $15,000
MSFTMICROSOFT CORP32Aug 18, 2026$15,001 - $50,000; $50,001 - $100,000
PCVXVAXCYTE INC30Jul 16, 2026$1,001 - $15,000
WWAYFAIR INC- CLASS A30May 11, 2026$1,001 - $15,000
APPAPPLOVIN CORP-CLASS A22Aug 18, 2026$1,001 - $15,000
COINCOINBASE GLOBAL INC -CLASS A22Aug 18, 2026$1,001 - $15,000
IBMINTL BUSINESS MACHINES CORP22Aug 18, 2026$15,001 - $50,000; $1,001 - $15,000
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A22Jul 17, 2026$15,001 - $50,000; $1,001 - $15,000
VRSKVERISK ANALYTICS INC22Aug 18, 2026$1,001 - $15,000
CAGCONAGRA BRANDS INC21Jun 16, 2026$1,001 - $15,000; $15,001 - $50,000
CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A21Jul 17, 2026$1,001 - $15,000
DCODUCOMMUN INC21Aug 7, 2026$1,001 - $15,000
TSLATESLA INC21Aug 18, 2026$1,001 - $15,000
AMZNAMAZON.COM INC20Apr 22, 2026$1,001 - $15,000
AORTARTIVION INC20Aug 20, 2026$1,001 - $15,000
BBIOBRIDGEBIO PHARMA INC20May 11, 2026$1,001 - $15,000
CECOCECO ENVIRONMENTAL CORP20Aug 20, 2026$1,001 - $15,000
CIENCIENA CORP20May 29, 2026$1,001 - $15,000
COOCOOPER COS INC/THE20Jun 5, 2026$1,001 - $15,000
HLIHOULIHAN LOKEY INC20Aug 7, 2026$1,001 - $15,000
LLYELI LILLY & CO20Jun 10, 2026$1,001 - $15,000; $50,001 - $100,000
WDAYWORKDAY INC-CLASS A13Aug 18, 2026$1,001 - $15,000; $15,001 - $50,000
ADBEADOBE INC12Jul 24, 2026$1,001 - $15,000
CMCSACOMCAST CORP-CLASS A12Jul 17, 2026$15,001 - $50,000; $1,001 - $15,000
NVDANVIDIA CORP12Aug 18, 2026$1,001 - $15,000
UBERUBER TECHNOLOGIES INC12Jul 17, 2026$1,001 - $15,000
ZTSZOETIS INC12Jul 17, 2026$1,001 - $15,000
ABTABBOTT LABORATORIES11Jun 16, 2026$1,001 - $15,000
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING11Jun 16, 2026$1,001 - $15,000
BKNGBOOKING HOLDINGS INC11May 15, 2026$1,001 - $15,000
BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO11May 15, 2026$1,001 - $15,000
CSGPCOSTAR GROUP INC11Aug 19, 2026$1,001 - $15,000
CVNACARVANA CO11May 15, 2026$1,001 - $15,000
DPZDOMINO'S PIZZA INC11May 15, 2026$1,001 - $15,000
FISFIDELITY NATIONAL INFO SERV11Jun 16, 2026$1,001 - $15,000
INTUINTUIT INC11Aug 18, 2026$1,001 - $15,000
JKHYJACK HENRY & ASSOCIATES INC11Jun 16, 2026$1,001 - $15,000
KVUEKENVUE INC11Jul 17, 2026$1,001 - $15,000
LITELUMENTUM HOLDINGS INC11Jul 17, 2026$1,001 - $15,000
MELIMERCADOLIBRE INC11Jun 10, 2026$1,001 - $15,000; $15,001 - $50,000
PGRPROGRESSIVE CORP11Jul 17, 2026$1,001 - $15,000
ROPROPER TECHNOLOGIES INC11May 15, 2026$1,001 - $15,000
TXRHTEXAS ROADHOUSE INC11Aug 11, 2026$1,001 - $15,000
VZVERIZON COMMUNICATIONS INC11Jul 17, 2026$1,001 - $15,000
AAPLApple Inc10Jun 5, 2026$1,001 - $15,000
ABCBAMERIS BANCORP10Jul 10, 2026$1,001 - $15,000
AGXARGAN INC10Jun 30, 2026$15,001 - $50,000
APGAPI GROUP CORP10Aug 4, 2026$1,001 - $15,000
APHAMPHENOL CORP-CL A10Aug 18, 2026$1,001 - $15,000
APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC10Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
AREALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT10Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
ATRCATRICURE INC10Aug 20, 2026$1,001 - $15,000
BIIBBIOGEN INC10Jun 5, 2026$1,001 - $15,000
CDRECADRE HOLDINGS INC10Jun 30, 2026$1,001 - $15,000
CDWCDW CORP/DE10Aug 19, 2026$1,001 - $15,000
COCOVITA COCO CO INC/THE10Jul 10, 2026$1,001 - $15,000
COMPCOMPASS INC - CLASS A10Jul 16, 2026$1,001 - $15,000
CPBTHE CAMPBELL'S COMPANY10May 15, 2026$1,001 - $15,000
DSGXDESCARTES SYSTEMS GRP/THE10Jun 30, 2026$1,001 - $15,000
FERGFERGUSON ENTERPRISES INC10Jul 16, 2026$1,001 - $15,000
GBCIGLACIER BANCORP INC10Jul 21, 2026$1,001 - $15,000
GISGENERAL MILLS INC10Jun 16, 2026$1,001 - $15,000
GMEDGLOBUS MEDICAL INC - A10Aug 19, 2026$15,001 - $50,000
GPNGLOBAL PAYMENTS INC10Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC10Aug 26, 2026$1,001 - $15,000
KMXCARMAX INC10Aug 19, 2026$1,001 - $15,000
MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC10Jun 30, 2026$1,001 - $15,000
MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC10Jul 17, 2026$1,001 - $15,000
MSTRSTRATEGY INC10Jun 5, 2026$15,001 - $50,000
MTNVAIL RESORTS INC10Jun 10, 2026$15,001 - $50,000
NOVTNOVANTA INC10May 18, 2026$1,001 - $15,000
NWSNEWS CORP - CLASS B10Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
PANWPALO ALTO NETWORKS INC10Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
PAYXPAYCHEX INC10Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
PRAXPRAXIS PRECISION MEDICINES I10Jul 30, 2026$1,001 - $15,000
PWPPERELLA WEINBERG PARTNERS10May 29, 2026$1,001 - $15,000
PWRQUANTA SERVICES INC10Aug 27, 2026$15,001 - $50,000
SAROSTANDARDAERO INC10May 11, 2026$1,001 - $15,000
SFMSPROUTS FARMERS MARKET INC10Jul 16, 2026$15,001 - $50,000
SNOWSNOWFLAKE INC10Aug 7, 2026$1,001 - $15,000
SPCXSPACE EXPLORATION TECHN-CL A10Jun 18, 2026$1,001 - $15,000
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC10Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
WDCWESTERN DIGITAL CORP10Jul 17, 2026$1,001 - $15,000
WMTWALMART INC10Aug 26, 2026$1,001 - $15,000
WPMWHEATON PRECIOUS METALS CORP10Aug 26, 2026$1,001 - $15,000
WRBWR BERKLEY CORP07Jun 5, 2026$1,001 - $15,000
LAMRLAMAR ADVERTISING CO-A04Aug 25, 2026$1,001 - $15,000; $15,001 - $50,000
SSNCSS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS04May 1, 2026$1,001 - $15,000; $15,001 - $50,000
STRLSTERLING INFRASTRUCTURE INC03Aug 7, 2026$15,001 - $50,000
MTSIMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H02Jul 16, 2026$1,001 - $15,000
MUMICRON TECHNOLOGY INC02Jun 5, 2026$1,001 - $15,000
NKENIKE INC -CL B02Aug 27, 2026$1,001 - $15,000; $15,001 - $50,000
PSKYPARAMOUNT SKYDANCE CL B02Jul 17, 2026$1,001 - $15,000
RBCRBC BEARINGS INC02Jul 16, 2026$1,001 - $15,000
SMTCSEMTECH CORP02Jul 16, 2026$1,001 - $15,000
STZConstellation Brands Inc02Jul 17, 2026$1,001 - $15,000
VIAVVIAVI SOLUTIONS INC02Jul 21, 2026$1,001 - $15,000
AZOAUTOZONE INC01May 29, 2026$1,001 - $15,000
BABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR01Jul 24, 2026$100,001 - $250,000
CBChubb Ltd.01May 15, 2026$1,001 - $15,000
CHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC-A01Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
CLXCLOROX COMPANY01May 15, 2026$1,001 - $15,000
CMECME GROUP INC01Jun 16, 2026$1,001 - $15,000
COHRCOHERENT CORP01Aug 18, 2026$1,001 - $15,000
CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS-A01Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
DDDUPONT DE NEMOURS INC01Jul 17, 2026$1,001 - $15,000
DLTRDOLLAR TREE INC01Aug 19, 2026$15,001 - $50,000
EFXEQUIFAX INC01Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
EPAMEPAM SYSTEMS INC01Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS INC01May 15, 2026$1,001 - $15,000
FDXFEDEX CORP01Jul 21, 2026$1,001 - $15,000
FICOFAIR ISAAC CORP01Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
FISVFISERV INC01Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
FOXFOX CORP - CLASS B01Jun 16, 2026$1,001 - $15,000
FTNTFORTINET INC01Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
GOOGLAlphabet Inc-Cl A01May 5, 2026$1,001 - $15,000
ITGARTNER INC01Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
KHCKraft Heinz Co01Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
MAMASTERCARD INC - A01Jun 5, 2026$1,001 - $15,000
MDBMONGODB INC01May 14, 2026$1,001 - $15,000
METAMETA PLATFORMS INC-CLASS A01Aug 20, 2026$1,001 - $15,000
MOSMOSAIC CO/THE01Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
NOWSERVICENOW INC01Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
OMCOMNICOM GROUP01Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
PAYCPAYCOM SOFTWARE INC01Apr 14, 2026$1,001 - $15,000
PYPLPAYPAL HOLDINGS INC01May 15, 2026$1,001 - $15,000
REGNREGENERON PHARMACEUTICALS01May 15, 2026$1,001 - $15,000

STOCK Act reports disclose amount ranges, not exact values. Reports can be filed up to 45 days after the trade date.

Source filings

· Periodic Transaction Report (PDF) — filed Jan 12, 2026, DocID 20033762

· Periodic Transaction Report (PDF) — filed Feb 13, 2026, DocID 20033983

· Periodic Transaction Report (PDF) — filed Mar 9, 2026, DocID 20034144

· Periodic Transaction Report (PDF) — filed Apr 7, 2026, DocID 20034285

· Periodic Transaction Report (PDF) — filed May 8, 2026, DocID 20034500

· Periodic Transaction Report (PDF) — filed Jun 8, 2026, DocID 20034713

· Periodic Transaction Report (PDF) — filed Jul 2, 2026, DocID 20034906

· Periodic Transaction Report (PDF) — filed Sep 10, 2026, DocID 20035390

· Periodic Transaction Report (PDF) — filed Sep 4, 2026, DocID 20035190

Source: U.S. House Clerk financial disclosures (disclosures-clerk.house.gov). Window: U.S. House PTR filings for 2026; transactions dated on or after 2026-04-01. Scanned-image PTRs that cannot be machine-read are excluded, never estimated.

Open this in the GetCoattail app →Live screens, charts and backtests for every tracked stock, fund and signal — free, no sign-up.