Reported value
$4.7B
2026 Q2 filing
| Ticker | Company | Weight | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | 11.39% | 20,000,000 | NEW |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 8.91% | 1,750,000 | TRIMMED (-9.8%) |
| GOOGL | Alphabet Inc-Cl A | 7.83% | 1,025,000 | ADDED (+485.7%) |
| TDS | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | 4.96% | 6,275,000 | TRIMMED (-4.9%) |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.69% | 460,000 | ADDED (+67.3%) |
| LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 4.44% | 1,135,000 | ADDED (+144.1%) |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 4.38% | 585,000 | NEW |
| SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 4.31% | 2,570,769 | ADDED (+13.2%) |
| XYZ | BLOCK INC | 4.16% | 2,558,943 | NEW |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | 4.03% | 600,000 | ADDED (+500.0%) |
| COF | Capital One Finl Corp | 3.54% | 825,000 | ADDED (+489.3%) |
| HUT | HUT 8 CORP | 3.24% | 1,315,000 | ADDED (+51.2%) |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY | 2.83% | 215,000 | TRIMMED (-30.6%) |
| APG | API GROUP CORP | 2.59% | 2,865,000 | ADDED (+41.1%) |
| MTZ | MASTEC INC | 2.58% | 290,000 | TRIMMED (-9.4%) |
| TDG | TRANSDIGM GROUP INC | 2.25% | 79,000 | ADDED (+216.0%) |
| DHR | DANAHER CORP | 2.20% | 540,000 | ADDED (+2.9%) |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | 2.03% | 350,000 | ADDED (+250.0%) |
| TTMI | TTM TECHNOLOGIES | 2.02% | 505,000 | NEW |
| PFGC | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 1.61% | 675,000 | NEW |
| SYY | SYSCO CORP | 1.03% | 580,000 | NEW |
| ARES | ARES MANAGEMENT CORP - A | 0.89% | 375,000 | NEW |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 0.66% | 180,415 | NEW |
| SRTA | STRATA CRITICAL MEDICAL INC | 0.56% | 5,000,000 | HELD |
| SPRY | ARS PHARMACEUTICALS INC | 0.17% | 1,000,000 | HELD |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | 0.15% | 1,032,463 | HELD |
| HTZWW | HERTZ GLOBAL HLDGS INC -CW51 | 0.09% | 3,970,000 | HELD |
| FLYX | FLYEXCLUSIVE INC | 0.04% | 1,022,000 | HELD |
| BLCO | BAUSCH + LOMB CORP | 0.03% | 85,000 | NEW |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC | 0.03% | 54,000 | NEW |
| EROC | EROCK INC-A | 0.03% | 83,030 | NEW |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | 0.02% | 22,000 | NEW |
| AUROW | AURORA INNOVATION INC -CW28 | 0.01% | 1,835,000 | HELD |
| WOLF | WOLFSPEED INC | 0.01% | 10,000 | NEW |
Exited this quarter: AVGO, CTEV, GLD, KLAC, LRCX, META, NVDA, SMH.
Source: SEC Form 13F filing for the quarter ended Jun 30, 2026, filed Aug 14, 2026. CIK 0001040273. Change labels compare with the fund’s previous quarterly filing. 13F filings cover long positions only.
Open this in the GetCoattail app →Live screens, charts and backtests for every tracked stock, fund and signal — free, no sign-up.